Details
Das Wildfleisch gehört (neben Fisch) zu den eiweißreichsten Lebensmitteln. Dieses Eiweiß hat einen hohen Verwertungsgrad für den Aufbau des körpereigenen Eiweißes. Des Weiteren hat Wild einen sehr geringen Fettanteil. Es enthält ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, die der Körper nicht selbst synthetisieren kann.
Probiotische Stoffe aus Pflanzen und Früchten zur Verbesserung der Darmflora sind ebenso als Neuheit enthalten.
WOLFSBLUT hat sich nach intensiven Studien für ein tierisches Fett (Lammfett) als Fettquelle für dieses Hundefutter entschieden,.Dies aus der Meinung heraus, dass nur ein reines tierisches Fett der Nahrung des Wolfes bzw. Wildhundes in der Natur entspricht. Die Vorteile der häufig verwendeten Öle wie Canola -, Sonnenblumen -, Oliven, - oder Nussöl sind für den menschlichen Verzehr unbestritten, kommen jedoch in dieser konzentrierten Form als Nahrungsquelle in der Natur nicht vor!
In Wolfsblut finden sie eine einmalige, auf die Bedürfnisse eines Hundes abgestimmte Früchte und Kräutermischung. Vitalität bis ins hohe Alter kann mit gesunder Nahrung problemlos erreicht werden. Wildfrüchte sind eine wertvolle Quelle der unterschiedlichsten essentiellen Nährstoffe .In „Blue Mountain“ steckt in jedem 15 kg Sack der wertvolle Inhalt von ca. 1 kg frischen Waldfrüchten!
|
Vorteile auf einen Blick |
| mehr als 50 % Fleisch in der Trockenmasse |
| für Allergiker geeignet |
| ohne Getreide, ohne Pseudogetreide |
| ohne Sonnenblumenöl |
| FOS (Fructooligosaccharide) - fördern die Bildung einer gesunden Darmflora und verringern die Zahl der pathogenen Bakterien |
| MOS (Mannanoligosaccharide) - binden pathogene Bakterien für eine sichere Ausscheidung mit dem Kot und verhindern somit eine Anheftung an die Darmwand |
| Artikelnummer | WBBM2 |
|---|---|
| Lieferfrist | 1 Woche |
| Hersteller | Wolfsblut |
| Tierart | Hund |
| Alter | Erwachsen |
| Futterart | Trockenfutter |
| Rohproteingehalt (%) | max. 30 |
| Kohlenhydratquelle | Kartoffel |
| Gesundheitsthema | Nein |
|
|
Blue Mountain | Einheit |
| Basiswerte | ||
| Rohprotein | 30 | % |
| Rohfett | 16 | % |
| Rohfaser | 2,5 | % |
| Rohasche | 10 | % |
| Feuchte | 8 | % |
| Verwertbare Energie | 3.600 | kcal/kg |
| Omega 6 Fettsäuren | 3,1 | % |
| Omega 3 Fettsäuren | 1 | % |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | 12042 | mg/IU |
| Vitamin D | 810 | mg/IU |
| Vitamin E | 110 | mg/IU |
| Thiamin (Vit.B1) | 5,64 | mg/kg |
| Riboflavin (Vit. B2) | 13 | mg/kg |
| Panthothensäure (Vit.B3) | 12 | mg/kg |
| Niacin | 19 | mg/kg |
| Pyrodoxin (Vit. B6) | 3,22 | mg/kg |
| Folsäure (Vit. B9) | 0,95 | mg/kg |
| Biotin | 177 | mg/kg |
| Vitamin B 12 | 74,45 | mg/kg |
| Cholin (Vit. B Gruppe) | 2460 | mg/kg |
| Taurin | 0,4 | % |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 2,4 | % |
| Phosphor | 1,4 | % |
| Kalium | 0,82 | % |
| Natrium | 0,40 | % |
| Magnesium | 0,14 | % |
| Eisen | 74 | mg/kg |
| Kupfer | 11 | mg/kg |
| Mangan |
28 |
mg/kg |
| Zink | 120 | mg/kg |
| Jod | 0,3 | mg/kg |
| Selen | 0,18 | mg/kg |
| Aminosäuren | ||
| Arginine | 1,4 | % |
| Histidine | 0,5 | % |
| Isoleucine | 0,9 | % |
| Leucine | 1,5 | % |
| Lysine | 1,1 | % |
| Cystine | 0,31 | % |
| Methionine | 0,69 | % |
| Methionin-Cystine | 1,00 | % |
| Phenylalinine | 0,93 | % |
| Threonine | 0,81 | % |
| Trypthopahn | 0,25 | % |
| Valine | 1,17 | % |
| Gewicht des Hundes | Futtermenge |
| 1 - 5 kg | 30 - 100 g |
| 5 -15 kg | 100 - 225 g |
| 15 - 25 kg | 225 - 330 g |
| 25 - 35 kg | 330 - 425 g |
| 35 - 50 kg | 425 - 525 g |
| 50 - 70 kg | 525 - 650 g |
Die angegeben Menge dient nur der Orientierung. Die Futtermenge muss entsprechend dem Alter, der Rasse, der Beanspruchung Ihres Hundes und den klimatischen Bedingungen angepasst werden.
Trächtige Hündinnen haben einen erhöhten Nährstoffbedarf. Während der ersten 6 Wochen der Trächtigkeit ist die Futtermenge um 25 % zu erhöhen. In der 7-9 Woche steigt der Bedarf auf bis zu 75 % zusätzlich. Idealerweise sollte diese Menge auf 2-3 Mahlzeiten verteilt werden.
Ihr Hund sollte stets frisches Wasser zur Verfügung haben, oder Sie füttern WOLFSBLUT eingeweicht in Wasser.